PAG08 Under-9 Boys - Round 7
Standings
Place Name Score Buch. Berg. Progr.
1 Teoh Ern Sheng, U09B 6 29.5 24.00 25.0
2 Ooi Zhi Yang, U09B 5.5 32.0 24.50 24.0
3 Chuah Hao Feng, U09B 5 29.5 19.75 20.5
4 Tang Wei Kit, U09B 5 27.5 17.50 19.0
5 Khaw Choo Kean, U09B 5 27.5 16.00 21.0
6 Fong Wei Siang William, U09B 5 26.5 18.75 17.5
7 Tan Yin Kuang, U09B 4.5 30.5 17.00 19.0
8 Eng Ying Xuan, U09B 4 30.5 14.50 20.0
9 Lye Yi Hui, U09B 4 30.0 15.00 18.0
10 Tan Wei Sheng, U09B 4 27.0 14.00 19.0
11 Yeoh Zhong Xien, U09B 4 27.0 11.50 17.0
12 Joshua Chong Zhi Xin, U09B 4 25.5 13.00 12.0
13 Bryan Ooi Min Feng, U09B 4 24.5 12.00 16.0
14 Lai Wei Xun, U09B 4 21.5 10.00 13.0
15 Felix Mong Juin Hwaye, U09B 3.5 30.5 12.75 15.5
16 Reuben Yeap Xun Wen, U09B 3.5 23.5 9.25 15.5
17 Chan Chong, U09B 3.5 23.5 4.75 14.5
18 Cheng T-Kern, U09B 3.5 18.5 5.75 9.5
19 Nicholas Tan Yi Quan, U09B 3 29.5 13.00 18.0
20 Ng Shi Xuan, U09B 3 24.5 8.00 11.0
21 Chin Kang Fu, U09B 3 23.5 7.50 11.0
22 Ang Zhen Wei, U09B 3 21.5 7.50 13.0
23 Chan Qian, U09B 3 21.0 5.00 12.0
24 Benjamin Lee Eu Jin, U09B 3 20.5 2.50 12.0
25 Thung Yong Han, U09B 2.5 21.5 4.75 8.5
26 Moey Ching Ren, U09B 2.5 19.0 4.25 5.5
27 Jonathan Lee Xin Hun, U09B 2 18.0 1.50 9.0
28 Edward Lu Jun Wei, U09B 1.5 21.0 3.25 5.5
29 Chin Bing Yao, U09B 1.5 17.0 0.75 5.5
30 Simon Tan Jin Xun, 0 19.0 0.00 0.0
31 Naufal Ariff Zamri, U09B 0 5.0 0.00 0.0
32 Sebastian Moorman, U09B 0 3.5 0.00 0.0
33 Goh Zhen Chean, U09B 0 3.0 0.00 0.0
Nicholas Tan Yi Quan, U09B 0 3.0 0.00 0.0
Douglas Lee Yue Wen, 0 3.0 0.00 0.0
36 Zachary Jansz Lai, U09B 0 1.5 0.00 0.0
Cross Table
No Name 1 2 3 4 5 6 7
1. Tang Wei Kit, U09B 19:W 11:W 7:L 21:L 12:W 23:W 2:W
2. Ooi Zhi Yang, U09B 20:W 15:D 34:W 26:W 7:W 6:W 1:L
3. Eng Ying Xuan, U09B 21:W 12:W 31:W 7:L 6:L 28:W 4:L
4. Fong Wei Siang William, U09B 22:W 26:L 15:D 32:D 11:W 34:W 3:W
5. Lai Wei Xun, U09B 23:L 21:L 33:W 16:W 14:W 31:L 25:W
6. Khaw Choo Kean, U09B 24:W 32:W 26:L 23:W 3:W 2:L 21:W
7. Teoh Ern Sheng, U09B 25:W 23:W 1:W 3:W 2:L 21:W 32:W
8. Ang Zhen Wei, U09B 26:L 20:W 19:W 28:L 23:L 17:W 34:L
9. Benjamin Lee Eu Jin, U09B 27:W 31:L 21:L 33:W 34:L 25:L 30:W
10. Bryan Ooi Min Feng, U09B 28:W 34:L 23:L 17:W 20:W 26:W 15:L
11. Chan Chong, U09B 29:W 1:L 25:W 31:L 4:L 30:W 23:D
12. Chan Qian, U09B 30:W 3:L 32:L 19:W 1:L 22:L 26:W
13. Cheng T-Kern, U09B 31:L 25:L 20:L 30:W 33:W 16:W 28:D
14. Chin Kang Fu, U09B 32:L 22:W 28:L 25:W 5:L 20:L 19:W
15. Chuah Hao Feng, U09B 33:W 2:D 4:D 34:W 31:W 32:L 10:W
16. Edward Lu Jun Wei, U09B 34:L 28:L 22:W 5:L 19:L 13:L 17:D
17. Chin Bing Yao, U09B 35:L 33:L 30:W 10:L 25:L 8:L 16:D
18. Goh Zhen Chean, U09B 36:L : : : : : :
19. Jonathan Lee Xin Hun, U09B 1:L 30:W 8:L 12:L 16:W 33:L 14:L
20. Joshua Chong Zhi Xin, U09B 2:L 8:L 13:W 22:W 10:L 14:W 31:W
21. Lye Yi Hui, U09B 3:L 5:W 9:W 1:W 26:W 7:L 6:L
22. Moey Ching Ren, U09B 4:L 14:L 16:L 20:L 30:W 12:W 33:D
23. Felix Mong Juin Hwaye, U09B 5:W 7:L 10:W 6:L 8:W 1:L 11:D
24. Naufal Ariff Zamri, U09B 6:L : : : : : :
25. Ng Shi Xuan, U09B 7:L 13:W 11:L 14:L 17:W 9:W 5:L
26. Nicholas Tan Yi Quan, U09B 8:W 4:W 6:W 2:L 21:L 10:L 12:L
27. Nicholas Tan Yi Quan, U09B 9:L : : : : : :
28. Reuben Yeap Xun Wen, U09B 10:L 16:W 14:W 8:W 32:L 3:L 13:D
29. Sebastian Moorman, U09B 11:L : : : : : :
30. Simon Tan Jin Xun, 12:L 19:L 17:L 13:L 22:L 11:L 9:L
31. Tan Wei Sheng, U09B 13:W 9:W 3:L 11:W 15:L 5:W 20:L
32. Tan Yin Kuang, U09B 14:W 6:L 12:W 4:D 28:W 15:W 7:L
33. Thung Yong Han, U09B 15:L 17:W 5:L 9:L 13:L 19:W 22:D
34. Yeoh Zhong Xien, U09B 16:W 10:W 2:L 15:L 9:W 4:L 8:W
35. Zachary Jansz Lai, U09B 17:L : : : : : :
36. Douglas Lee Yue Wen, 18:L : : : : : :