PAG08 Under-13 Boys - Round 7
Standings
Place Name Loc Score Buch. Berg. Progr.
1 Elgin Lee Kah Meng, U13B 1586 6.5 26.0 23.25 26.5
2 Wong Hao, U13B 1473 5.5 32.0 24.00 23.5
3 Lim Chuin Khai, U13B 1293 5 32.0 20.00 22.0
4 P'ng Ren Chi, 1397 5 28.5 19.00 20.0
5 Nicholas Chong, U13B 1472 4.5 22.5 6.75 18.5
6 Cheah Wen Chong, U13B 800 4 27.0 11.50 15.0
7 Ong Kwok Ren, U13B 800 4 24.5 10.00 15.0
8 Chen Pei Xian, U13B 1196 4 24.0 5.50 13.0
9 Teng Xiao Jeong, 800 3.5 29.5 12.50 17.5
10 Quah Fu Yong, U13B 1298 3 29.5 6.50 16.0
11 Vishnu Shanker, U13B 800 3 21.0 5.50 12.0
12 Lee Wei Zhun, U13B 800 3 20.5 5.50 11.0
13 Cheang Zhe Sheng, U13B 1147 3 18.5 5.50 12.0
14 Ryan Koay Teng Loon, U15B 800 1.5 23.0 1.50 9.5
15 Moey Ching Chuen, U13B 1218 1.5 21.0 3.00 2.5
16 Ch'ng Cheng Jie, U13B 1082 1 25.5 1.50 4.0
17 Danial Ariff Zamri, U13B 800 0 4.5 0.00 0.0
18 Sim Khang Xiang, U13B 800 0 4.0 0.00 0.0
19 Kim Zhao Ting, U13B 800 0 3.0 0.00 0.0
20 Lim Cheng Jun, U13B 1217 0 1.5 0.00 0.0
Cross Table
No Name 1 2 3 4 5 6 7
1. Elgin Lee Kah Meng, U13B 10:W 8:W 4:W 5:W 2:D 18:W 11:W
2. Wong Hao, U13B 11:W 15:W 3:D 4:W 1:D 5:W 20:D
3. Nicholas Chong, U13B 12:W 16:W 2:D 20:L 5:L 6:W 10:W
4. Quah Fu Yong, U13B 13:W 18:W 1:L 2:L 14:W 20:L 19:L
5. Lim Chuin Khai, U13B 14:W 20:W 8:W 1:L 3:W 2:L 18:W
6. Moey Ching Chuen, U13B 15:L 11:L 19:L 10:L 9:D 3:L 16:W
7. Lim Cheng Jun, U13B 16:L : : : : : :
8. Chen Pei Xian, U13B 17:W 1:L 5:L 15:L 10:W 16:W 9:W
9. Cheang Zhe Sheng, U13B 18:L 14:W 16:D 11:L 6:D 10:W 8:L
10. Ch'ng Cheng Jie, U13B 1:L 19:L 14:L 6:W 8:L 9:L 3:L
11. Cheah Wen Chong, U13B 2:L 6:W 18:L 9:W 19:W 15:W 1:L
12. Danial Ariff Zamri, U13B 3:L : : : : : :
13. Kim Zhao Ting, U13B 4:L : : : : : :
14. Lee Wei Zhun, U13B 5:L 9:L 10:W 16:W 4:L 19:W 15:L
15. Ong Kwok Ren, U13B 6:W 2:L 20:L 8:W 16:W 11:L 14:W
16. Ryan Koay Teng Loon, U15B 7:W 3:L 9:D 14:L 15:L 8:L 6:L
17. Sim Khang Xiang, U13B 8:L : : : : : :
18. Teng Xiao Jeong, 9:W 4:L 11:W 19:W 20:D 1:L 5:L
19. Vishnu Shanker, U13B 20:L 10:W 6:W 18:L 11:L 14:L 4:W
20. P'ng Ren Chi, 19:W 5:L 15:W 3:W 18:D 4:W 2:D