PCA U15 tournament. - Round 7
Standings
Place Name Loc Score Buch. Progr. Berg.
1 Keok Kai En, U15B 1526 7 33.5 28.0 33.50
2 Wong Hao, U15B 1473 6 31.5 25.0 21.50
3 Lim Chuin Khai, U15B 1293 5 30.0 20.0 18.50
4 Ooi Zhi Yang, U15B 1177 5 29.5 20.0 16.50
5 Ang Zhen Yuan, U15B 1261 5 28.5 21.0 16.50
6 Jason Teh Chee Ying, U15B 800 5 27.5 20.0 17.50
7 Moey Ching How, U15B 800 5 22.0 16.0 16.00
8 Tang Wei Kit, U15B 1272 4.5 33.0 21.5 14.75
9 Lim Winsen, U15B 1254 4.5 27.5 20.5 14.75
10 Daniel Yeap Zhe Sheng, U15B 1192 4.5 26.0 18.5 14.75
11 Cheang Zhe Sheng, U15B 1147 4.5 25.5 20.5 15.75
12 Christine Yeap Zhe Xing, U15G 1214 4 28.0 18.0 12.00
13 Anban Thirumamani, U15B 1140 4 28.0 15.0 13.50
14 Andre Cheong Kai Bin, U15B 800 4 27.0 18.0 13.00
15 Ng Shi Xuan, U15B 800 4 27.0 16.0 14.00
16 Li Zhi Yung, U15B 800 4 26.5 15.0 12.00
17 Kelly Lim Pei Ying, U15G 1211 4 25.0 17.0 10.00
18 Adele Lau Chuey Theng, U15G 800 4 24.0 16.0 12.00
19 Wong Yinn Long, U15B 1141 4 22.0 15.0 9.00
20 Lye Yi Hui, U15B 1204 3.5 29.0 13.0 12.25
21 Tan Wei Sheng, U15B 800 3.5 23.5 11.0 9.25
22 Tan Jia Yun, U15G 1277 3 30.0 17.0 12.00
23 William Lee Kah Howe, U15B 1331 3 28.0 17.0 10.50
24 Charmaine Yeap Xun Fang, U15G 800 3 26.0 10.0 7.00
25 Moey Ching Ren, U15B 800 3 24.0 13.0 7.00
26 Goh Wei Jan, U15B 800 3 23.5 12.0 7.00
27 Benjamin Lee Kah Teng, U15B 1138 3 22.5 13.0 8.50
28 Yeoh Zhong Xien, U15B 800 3 20.5 13.0 4.00
29 Vishnu Shanker, U15B 800 3 20.5 12.0 5.00
30 Tang Seng Hui, U15B 800 3 19.5 11.0 4.50
31 Ang Zhen Wei, U15B 1046 2.5 25.0 12.0 6.50
32 Oo Zhi Ling, U15G 800 2.5 21.0 9.5 5.25
33 Wong Yi Chee, U15G 1196 2.5 20.0 9.0 6.00
34 Chen Pei Xi, U15G 800 2 18.0 6.0 3.50
35 Loh Hao Zhe, U15B 800 2 17.5 6.0 2.50
36 Justus Goh, U15B 800 1.5 21.5 5.5 2.25
37 Pang Chen Yuan, U15B 800 1.5 20.0 3.5 1.75
38 Teo Ee Yin, U15B 800 1.5 12.0 3.5 0.75
39 Pang Kai Yuan, U15B 800 1 18.0 3.0 0.00
40 Mehala Balasubramaniam, U15G 800 0 13.5 0.0 0.00
41 Cheah Wen Chong, U15B 800 0 6.0 0.0 0.00
42 Joshua Chong Zhi Xin, U15B 800 0 4.5 0.0 0.00
Cross Table
No Name 1 2 3 4 5 6 7
1. Keok Kai En, U15B 22:W 14:W 7:W 6:W 2:W 4:W 26:W
2. Wong Hao, U15B 23:W 11:W 9:W 8:W 1:L 14:W 6:W
3. William Lee Kah Howe, U15B 24:W 16:W 8:L 15:W 7:L 21:L 20:L
4. Lim Chuin Khai, U15B 25:W 15:L 22:W 16:W 9:W 1:L 13:W
5. Tan Jia Yun, U15G 26:W 18:W 15:L 20:W 14:L 34:L 8:L
6. Tang Wei Kit, U15B 27:W 17:W 21:W 1:L 13:D 15:W 2:L
7. Ang Zhen Yuan, U15B 28:W 20:W 1:L 17:W 3:W 26:L 29:W
8. Lim Winsen, U15B 29:W 19:W 3:W 2:L 15:D 13:L 5:W
9. Christine Yeap Zhe Xing, U15G 30:W 34:W 2:L 18:W 4:L 32:L 42:W
10. Kelly Lim Pei Ying, U15G 31:W 21:L 29:W 26:L 39:W 25:W 32:L
11. Lye Yi Hui, U15B 32:W 2:L 26:L 12:W 34:L 38:D 41:W
12. Wong Yi Chee, U15G 33:L 32:D 24:W 11:L 19:L 35:L 36:W
13. Daniel Yeap Zhe Sheng, U15B 34:L 36:W 38:W 42:W 6:D 8:W 4:L
14. Ooi Zhi Yang, U15B 35:W 1:L 33:W 21:W 5:W 2:L 34:W
15. Cheang Zhe Sheng, U15B 36:W 4:W 5:W 3:L 8:D 6:L 21:W
16. Wong Yinn Long, U15B 37:W 3:L 35:W 4:L 32:L 19:W 25:W
17. Anban Thirumamani, U15B 38:W 6:L 34:W 7:L 26:L 39:W 33:W
18. Benjamin Lee Kah Teng, U15B 39:W 5:L 41:W 9:L 29:L 33:L 35:W
19. Ang Zhen Wei, U15B 40:W 8:L 42:L 32:D 12:W 16:L 38:L
20. Adele Lau Chuey Theng, U15G 41:W 7:L 39:W 5:L 33:W 29:L 3:W
21. Andre Cheong Kai Bin, U15B 42:W 10:W 6:L 14:L 41:W 3:W 15:L
22. Charmaine Yeap Xun Fang, U15G 1:L 33:W 4:L 34:L 30:W 41:L 24:W
23. Cheah Wen Chong, U15B 2:L : : : : : :
24. Chen Pei Xi, U15G 3:L 35:L 12:L 36:W 38:L 30:W 22:L
25. Goh Wei Jan, U15B 4:L 38:L 36:W 35:W 42:W 10:L 16:L
26. Jason Teh Chee Ying, U15B 5:L 37:W 11:W 10:W 17:W 7:W 1:L
27. Joshua Chong Zhi Xin, U15B 6:L : : : : : :
28. Justus Goh, U15B 7:L 39:L 32:L 37:W 35:D 42:L 30:L
29. Li Zhi Yung, U15B 8:L 40:W 10:L 38:W 18:W 20:W 7:L
30. Loh Hao Zhe, U15B 9:L 41:L 37:W 39:L 22:L 24:L 28:W
31. Mehala Balasubramaniam, U15G 10:L 42:L 40:L 41:L 37:L : :
32. Moey Ching How, U15B 11:L 12:D 28:W 19:D 16:W 9:W 10:W
33. Moey Ching Ren, U15B 12:W 22:L 14:L 40:W 20:L 18:W 17:L
34. Ng Shi Xuan, U15B 13:W 9:L 17:L 22:W 11:W 5:W 14:L
35. Oo Zhi Ling, U15G 14:L 24:W 16:L 25:L 28:D 12:W 18:L
36. Pang Chen Yuan, U15B 15:L 13:L 25:L 24:L 40:D 37:W 12:L
37. Pang Kai Yuan, U15B 16:L 26:L 30:L 28:L 31:W 36:L 39:L
38. Tan Wei Sheng, U15B 17:L 25:W 13:L 29:L 24:W 11:D 19:W
39. Tang Seng Hui, U15B 18:L 28:W 20:L 30:W 10:L 17:L 37:W
40. Teo Ee Yin, U15B 19:L 29:L 31:W 33:L 36:D : :
41. Vishnu Shanker, U15B 20:L 30:W 18:L 31:W 21:L 22:W 11:L
42. Yeoh Zhong Xien, U15B 21:L 31:W 19:W 13:L 25:L 28:W 9:L